1. Alta de pacientes
¿Qué es?
Formulario para crear la ficha de un paciente. Con nombre, apellidos y teléfono ya puedes guardarlo. El resto se puede completar después.
¿Cuándo usarlo?
- Paciente nuevo en la clínica.
- Tienes pocos datos y quieres registrar lo básico.
- Preparar la ficha antes de asignar una cita.
Pasos rápidos
- Entra en Pacientes > Nuevo paciente.
- Rellena Nombre, Apellidos y Número de teléfono.
- (Opcional) Añade email para recordatorios y portal del paciente.
- Haz clic en Guardar.
Después de guardar, ¿qué sigue?
Se abre automáticamente la ficha del paciente recién creada. Desde ahí tienes dos opciones principales:
- Dar de alta un tratamiento: comienza el tratamiento para este paciente.
- Enviar a lista de espera: si no hay hueco ahora, deja el paciente en espera para asignarle cita más adelante.


Controles en esta pantalla
Control | ¿Para qué sirve? | Oblig. | Valores / ejemplos | Deriva a… |
---|---|---|---|---|
Nombre(s) | Identifica al paciente. | Sí | “Ana”, “Juan” | |
Apellidos | Diferencia pacientes con el mismo nombre. | Sí | “Pérez Gómez” | |
Número de teléfono | Contacto principal para citas y avisos. | Sí | 600123456 | |
Identificación de la clínica | Código interno (p.ej., Nº de historia clínica previo). | No | HC-1245 | |
Descripción | Notas que ayudan a localizar al paciente con pocos datos. | No | “Hijo de Juanita, la peluquera” | |
Teléfono alternativo | Segundo número de contacto. | No | 911223344 | |
Correo electrónico | Permite recordatorios y acceso al portal del paciente. | No (recomendado) | paciente@mail.com | |
Escuela/Trabajo | Centro de estudios o empleo (opcional). | No | “IES Central”, “Oficina XYZ” | |
Dirección / CP / Ciudad / País | Datos de ubicación. | No | “C/ Mayor 12, 28013 Madrid, España” | |
Idioma | Idioma preferido de comunicación. | No | Español, Inglés… | |
Fecha de nacimiento | Calcula la edad. | No | 01/01/1980 | |
NIF / ID / DNI | Documento identificativo. | No | 12345678A | |
Género | Información de género. | No | Hombre / Mujer / Otro | |
Estado | Activo o inactivo. | No | Activo | |
¿Quién tendrá acceso al paciente? | Asigna la clínica responsable. Si eliges otra, pierdes acceso (derivación total). | No | Tu clínica (por defecto) u otra. | |
Marketing | Cómo nos conoció (para análisis de campañas). | No | Google, Recomendación, Redes… | |
Activar recordatorios para este paciente | Hace que reciba recordatorios al crear citas. Mejor dejarlo sin marcar aquí. | No | Check / Uncheck | |
Enviar enlace para completar registro | Envía un email con enlace para que el paciente complete sus datos y cree contraseña. | No (requiere email) | Check | |
Información de facturación = ficha del paciente | Si está marcada, se factura al paciente. Si la desmarcas, podrás poner datos de empresa. | No | Interruptor On/Off | |
(Bloque) Datos de facturación | Nombre de la compañía, dirección, ciudad, provincia, país, ZIP y NIF/CIF/VAT. | No | “Empresa SL, CIF B12345678” | |
Subir foto | Foto del paciente. También la puede subir desde su portal. | No | JPG/PNG/GIF hasta 2 MB |
Detalles útiles

Completa estos 3 campos para poder guardar al paciente.

Marcado = factura a nombre del paciente. Desmarcado = introduce datos de empresa.

Requiere email. El paciente recibirá un enlace para completar datos y crear su contraseña.
Errores frecuentes
- Falta nombre, apellidos o teléfono → Rellena esos 3 campos.
- Teléfono inválido → Usa 9 dígitos, sin letras ni espacios.
- No llega el enlace de registro → Revisa que el email esté bien escrito.
FAQ
¿Puedo dar de alta con solo teléfono?
No. También necesitas nombre y apellidos.
¿Qué pasa si asigno otra clínica en “Quién tendrá acceso”?
El paciente se deriva a esa clínica y perderás el acceso a su ficha.
¿Es obligatorio poner correo electrónico?
No, pero es muy recomendable para recordatorios y acceso al portal del paciente.